지급액계
7,681,197원
공제액계
0원
차인지급액
7,681,197원
직전월 자료가 없어 과거 비교를 건너뜁니다. 보험 구조 점검만 적용됩니다.
| 성명 | 구분 | 시급 | 기본급 | 주휴수당 | 시간외수당 | 야간근로수당 | 휴일근로수당 | 식대 | 지급액계 | 공제액계 | 차인지급액 | 지급결정 대사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김민준 | 시급직 | 10,320 | 577,92056h | – | – | 46,4409h | – | – | 624,360 | – | 624,360 | – | |
| 김가연 | 시급직 | 10,320 | 575,34055.75h | – | – | 14,1902.75h | – | – | 589,530 | – | 589,530 | – | |
| 이예은 | 시급직 | 10,320 | 1,011,36098h | 173,37616.8h | – | – | – | – | 1,184,736 | – | 1,184,736 | – | |
| 임하영 | 시급직 | 10,320 | 1,584,946153.58h | 288,09327.92h | 49,0723.17h | 184,47035.75h | – | – | 2,106,580 | – | 2,106,580 | – | |
| 한진서 | 시급직 | 10,320 | 433,44042h | – | – | 15,4803h | – | – | 448,920 | – | 448,920 | – | |
| 유시현 | 시급직 | 10,320 | 1,584,946153.58h | 288,09327.92h | 49,0723.17h | 184,47035.75h | – | – | 2,106,580 | – | 2,106,580 | – |
| 한민수 | 시급직 | 10,320 | 575,34055.75h | – | – | 45,1508.75h | – | – | 620,490 | – | 620,490 | – |
| 합계 (7명) | 6,343,291 | 749,562 | 98,143 | 490,200 | – | – | 7,681,197 | – | 7,681,197 | ||||
행을 누르면 항목별 계산근거·공제·대사·검증을 펼쳐볼 수 있습니다. 금액 아래 작은 숫자는 산정 시간(h)입니다. 시간외 ×1.5 · 야간 ×0.5 · 휴일근로 ×1.5 · 주휴(주15h↑ 비례).