확인 후 체크하면 저장됩니다.
| 성명 | 시급직 근태 | 4대보험· AI 추출 · 원본 대조 | 정산 · 기타· AI 추출 · 원본 대조 | 소득세 (직접입력)· 0=자동 간이세액표 · 값 입력=고정(감면·고지) | 추가 항목 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시급 | 정상h | 연장h | 야간h | 휴일h | 주휴h | 주수 | 지급결정 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 건강정산 | 요양정산 | 연금정산 | 선지급금 | 기타공제 | 소득세(고정) | ||
| 김민준 | 10,320 | ||||||||||||||||||
| 김가연 | 10,320 | ||||||||||||||||||
| 이예은 | 10,320 | ||||||||||||||||||
| 임하영 | 10,320 | ||||||||||||||||||
| 한진서 | 10,320 | ||||||||||||||||||
| 유시현 | 10,320 | ||||||||||||||||||
| 한민수 | 10,320 | ||||||||||||||||||
확인이 필요한 항목이 없습니다. 검토 후 저장하세요.