지급액계
13,790,417원
공제액계
1,136,720원
차인지급액
12,653,697원
직전월 자료가 없어 과거 비교를 건너뜁니다. 보험 구조 점검만 적용됩니다.
| 성명 | 구분 | 시급 | 기본급 | 주휴수당 | 시간외수당 | 야간근로수당 | 휴일근로수당 | 식대 | 지급액계 | 공제액계 | 차인지급액 | 지급결정 대사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조민욱 | 상용직 | – | 2,632,098 | – | – | – | 255,402 | – | 2,887,500 | 377,240 | 2,510,260 | – | |
| 강규원 | 상용직 | – | 2,506,760 | – | – | – | 243,240 | – | 2,750,000 | 295,740 | 2,454,260 | – |
| 이미나 | 상용직 | – | 2,202,911 | – | – | – | 213,756 | – | 2,416,667 | 187,770 | 2,228,897 | – |
| 조윤영 | 시급직 | 11,000 | 616,00056h | – | – | – | 49,5003h | – | 665,500 | 37,750 | 627,750 | – |
| 임하빈 | 시급직 | 11,000 | 396,00036h | – | – | – | 82,5005h | – | 478,500 | 23,300 | 455,200 | – |
| 여아린 | 시급직 | 11,000 | 440,00040h | – | – | – | – | – | 440,000 | 28,040 | 411,960 | – |
| 이시형 | 시급직 | 11,000 | 528,00048h | – | – | – | – | – | 528,000 | 27,400 | 500,600 | – |
| 이채아 | 시급직 | 11,000 | 440,00040h | – | – | – | – | – | 440,000 | 33,450 | 406,550 | – |
| 강예인 | 시급직 | 11,000 | 418,00038h | – | 82,5005h | – | 82,5005h | – | 583,000 | 24,240 | 558,760 | – |
| 권태형 | 시급직 | 11,000 | 352,00032h | – | – | – | – | – | 352,000 | 25,810 | 326,190 | – |
| 장수진 | 시급직 | 11,000 | 572,00052h | – | – | – | 66,0004h | – | 638,000 | 32,950 | 605,050 | – |
| 권찬송 | 시급직 | 11,000 | 671,00061h | – | 57,7503.5h | – | 82,5005h | – | 811,250 | 39,070 | 772,180 | – |
| 윤은서 | 시급직 | 11,000 | 440,00040h | – | – | – | – | – | 440,000 | 3,960 | 436,040 | – |
| 문찬우 | 시급직 | 30,000 | 360,00012h | – | – | – | – | – | 360,000 | – | 360,000 | – |
| 합계 (14명) | 12,574,769 | – | 140,250 | – | 1,075,397 | – | 13,790,417 | 1,136,720 | 12,653,697 | ||||
행을 누르면 항목별 계산근거·공제·대사·검증을 펼쳐볼 수 있습니다. 금액 아래 작은 숫자는 산정 시간(h)입니다. 시간외 ×1.5 · 야간 ×0.5 · 휴일근로 ×1.5 · 주휴(주15h↑ 비례).