확인 후 체크하면 저장됩니다.
특이사항 2건— 사업장 지시를 근로자별로 분석. 반영은 항목별 확인 후.
반영 가능 1 — 금액 명시
수동 확인 1 — 금액 미상·판단 필요(소급·퇴직금·승진·직책)
| 성명 | 시급직 근태 | 월정액 (계약)· 남산 유지 · 인상/승진 시 수정 | 상용직 변동 | 4대보험· AI 추출 · 원본 대조 | 정산 · 기타· AI 추출 · 원본 대조 | 소득세 (직접입력)· 0=자동 간이세액표 · 값 입력=고정(감면·고지) | 추가 항목 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시급 | 정상h | 연장h | 야간h | 휴일h | 주휴h | 주수 | 지급결정 | 기본급 | 직무 | 고정OT | 통상시급 | 추가연장 | 추가휴일 | 미연차 | 상여 | 근로일수 | 결근h | 재직일 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 건강정산 | 요양정산 | 연금정산 | 선지급금 | 기타공제 | 소득세(고정) | ||
| 조민욱 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 강규원 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 이미나 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 조윤영 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 임하빈 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 여아린 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 이시형 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 이채아 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 강예인 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 권태형 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 장수진 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 권찬송 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 윤은서 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 문찬우 | 30,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
확인이 필요한 항목이 없습니다. 검토 후 저장하세요.