표시된 차이·항목을 먼저 확인한 뒤 내보내기를 진행하세요.
지급액계
26,732,800원
공제액계
3,939,790원
차인지급액
22,793,010원
직전월 자료가 없어 과거 비교를 건너뜁니다. 보험 구조 점검만 적용됩니다.
| 성명 | 구분 | 시급 | 기본급 | 주휴수당 | 시간외수당 | 야간근로수당 | 휴일근로수당 | 식대 | 지급액계 | 공제액계 | 차인지급액 | 지급결정 대사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여복동 | 상용직 | – | 9,900,000 | – | – | – | – | 100,000 | 10,000,000 | 2,295,990 | 7,704,010 | – | |
| 전명심 | 상용직 | – | 2,300,562 | – | 299,438 | – | – | 100,000 | 2,700,000 | 318,740 | 2,381,260 | – |
| 김동혁 | 상용직 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 은창기 | 상용직 | – | 2,300,562 | – | 299,438 | – | – | 100,000 | 2,700,000 | 149,400 | 2,550,600 | – |
| 최선자 | 시급직 | 10,320 | 1,816,320176h | 330,24032h | – | – | – | 100,000 | 2,246,560 | 221,920 | 2,024,640 | – |
| 후윈티 | 시급직 | 10,320 | 1,816,320176h | 330,24032h | – | – | – | 100,000 | 2,246,560 | 228,370 | 2,018,190 | – |
| 전명선 | 시급직 | 10,320 | 1,816,320176h | 330,24032h | – | – | – | 150,000 | 2,296,560 | 226,720 | 2,069,840 | – |
| 김선아 | 시급직 | 10,320 | 1,816,320176h | 330,24032h | – | – | – | 150,000 | 2,296,560 | 287,590 | 2,008,970 | – |
| 유세희 | 시급직 | 10,320 | 1,816,320176h | 330,24032h | – | – | – | 100,000 | 2,246,560 | 211,060 | 2,035,500 | – |
| 합계 (9명) | 23,582,723 | 1,651,200 | 598,877 | – | – | 900,000 | 26,732,800 | 3,939,790 | 22,793,010 | ||||
행을 누르면 항목별 계산근거·공제·대사·검증을 펼쳐볼 수 있습니다. 금액 아래 작은 숫자는 산정 시간(h)입니다. 시간외 ×1.5 · 야간 ×0.5 · 휴일근로 ×1.5 · 주휴(주15h↑ 비례).