표시된 차이·항목을 먼저 확인한 뒤 내보내기를 진행하세요.
지급액계
207,104,629원
공제액계
29,440,910원
차인지급액
177,663,719원
| 성명 | 구분 | 시급 | 기본급 | 주휴수당 | 시간외수당 | 야간근로수당 | 휴일근로수당 | 식대 | 지급액계 | 공제액계 | 차인지급액 | 지급결정 대사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공장 · 58명 | |||||||||||||
| 김순희 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | 206,890 | – | – | – | 2,775,170 | 443,330 | 2,331,840 | – | |
| 이현미 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | 168,990 | – | – | – | 2,778,270 | 479,400 | 2,298,870 | – | |
| 김남순 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | – | – | – | – | 2,806,620 | 367,440 | 2,439,180 | – |
| 이춘화 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | 430,900 | – | – | – | 3,272,750 | 446,840 | 2,825,910 | – |
| 김정순 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | – | – | – | – | 2,627,480 | 518,310 | 2,109,170 | – |
| 임선자 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | 372,320 | – | – | – | 3,146,940 | 232,310 | 2,914,630 | – |
| 권애경 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | 427,580 | – | – | – | 3,100,950 | 416,220 | 2,684,730 | – |
| 정상현 | 상용직 | – | 2,344,440 | – | 18,130 | – | – | – | 2,898,336 | 446,070 | 2,452,266 | – |
| 이선연 | 상용직 | – | 2,186,880 | – | 293,780 | – | – | – | 2,951,220 | 471,190 | 2,480,030 | – |
| 서동석 | 상용직 | – | 2,344,440 | – | – | – | – | – | 2,880,206 | 404,390 | 2,475,816 | – |
| 남정현 | 상용직 | – | 2,300,580 | – | – | – | – | – | 2,774,287 | 494,650 | 2,279,637 | – |
| 배소희 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 349,160 | – | – | – | 3,326,610 | 436,450 | 2,890,160 | – |
| 이영희 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 34,940 | – | – | – | 2,426,960 | 308,030 | 2,118,930 | – |
| 주명자 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,392,020 | 314,940 | 2,077,080 | – |
| 남옥심 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 174,670 | – | – | – | 2,566,690 | 323,960 | 2,242,730 | – |
| 허은미 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 173,180 | – | – | – | 2,415,860 | 223,400 | 2,192,460 | – |
| 한유미 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 368,130 | – | – | – | 2,869,090 | 322,860 | 2,546,230 | – |
| 장위친 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 220,730 | – | – | – | 2,720,320 | 342,430 | 2,377,890 | – |
| 장홍연 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 498,490 | – | – | – | 2,980,860 | 336,680 | 2,644,180 | – |
| 누엔티린 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 137,360 | – | – | – | 2,305,656 | 305,550 | 2,000,106 | – |
| 정점숙 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 103,020 | – | – | – | 2,454,460 | 316,810 | 2,137,650 | – |
| 김경애 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,359,280 | 344,970 | 2,014,310 | – |
| 이소원 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 71,360 | – | – | – | 2,523,350 | 248,630 | 2,274,720 | – |
| 박인숙 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 67,790 | – | – | – | 2,398,440 | 349,670 | 2,048,770 | – |
| 조규임 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 101,680 | – | – | – | 2,422,730 | 347,690 | 2,075,040 | – |
| 김명숙 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 214,060 | – | – | – | 2,674,650 | 240,880 | 2,433,770 | – |
| 김미옥 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 94,900 | – | – | – | 2,280,380 | 346,720 | 1,933,660 | – |
| 장태숙 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 222,000 | – | – | – | 2,407,480 | 431,410 | 1,976,070 | – |
| 박형선 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 147,440 | – | – | – | 2,480,490 | 297,640 | 2,182,850 | – |
| 전윤선 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 67,790 | – | – | – | 2,424,840 | 413,790 | 2,011,050 | – |
| 김선영 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 208,070 | – | – | – | 2,582,670 | 366,370 | 2,216,300 | – |
| 이재숙 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 209,610 | – | – | – | 2,726,000 | 343,820 | 2,382,180 | – |
| 정희원 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 67,500 | – | – | – | 2,378,570 | 337,840 | 2,040,730 | – |
| 김미정 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,446,050 | 336,920 | 2,109,130 | – |
| 신경숙 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 37,310 | – | – | – | 2,481,700 | 245,590 | 2,236,110 | – |
| 유옥선 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 147,440 | – | – | – | 2,437,720 | 411,340 | 2,026,380 | – |
| 장세린 | 상용직 | – | 247,680 | – | – | – | – | – | 1,043,707 | 240,870 | 802,837 | – |
| 이은재 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 12,340 | – | – | – | 2,194,245 | 317,920 | 1,876,325 | – |
| 김우중 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,171,180 | 185,460 | 1,985,720 | – |
| 류효진 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,340,280 | 429,170 | 1,911,110 | – |
| 김혜선 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,443,650 | 361,620 | 2,082,030 | – |
| 정미선 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 66,900 | – | – | – | 2,357,570 | 354,560 | 2,003,010 | – |
| 라설희 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,156,880 | 269,480 | 1,887,400 | – |
| 정유홍 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,164,745 | 106,200 | 2,058,545 | – |
| 김정환 | 상용직 | – | 2,225,580 | – | – | – | – | – | 2,665,792 | 436,080 | 2,229,712 | – |
| 홍상래 | 상용직 | – | 2,225,580 | – | – | – | – | – | 2,665,792 | 417,190 | 2,248,602 | – |
| 이봉석 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 100,340 | – | – | – | 2,391,010 | 360,020 | 2,030,990 | – |
| 곽현준 | 상용직 | – | 2,263,990 | – | 17,530 | – | – | – | 2,646,950 | 336,880 | 2,310,070 | – |
| 김주현 | 상용직 | – | 2,263,990 | – | – | – | – | – | 2,635,420 | 334,180 | 2,301,240 | – |
| 정규선 | 상용직 | – | 2,263,990 | – | – | – | – | – | 2,629,420 | 244,700 | 2,384,720 | – |
| 강기로 | 상용직 | – | 2,263,990 | – | – | – | – | – | 2,579,420 | 190,960 | 2,388,460 | – |
| 정현주 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,321,280 | 256,470 | 2,064,810 | – |
| 김예레나 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,321,280 | 291,680 | 2,029,600 | – |
| 류중옥 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,156,880 | 220,530 | 1,936,350 | – |
| 양정미 | 상용직 | – | 1,006,544 | – | 98,670 | – | – | – | 1,105,214 | 102,270 | 1,002,944 | – |
| 이찬우 | 상용직 | – | 950,729 | – | – | – | – | – | 1,036,603 | 124,460 | 912,143 | – |
| 가오지엠기에우 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | 203,360 | – | – | – | 2,524,410 | 31,690 | 2,492,720 | – |
| 곽정희 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,416,480 | 217,940 | 2,198,540 | – |
| 공장 소계 (58명) | 122,158,013 | – | 6,134,360 | – | – | – | 144,463,313 | 18,844,870 | 125,618,443 | ||||
| 사무실 · 20명 | |||||||||||||
| 장진수 | 상용직 | – | 2,960,000 | – | – | – | – | – | 4,302,062 | 840,080 | 3,461,982 | – | |
| 조동옥 | 상용직 | – | 3,680,000 | – | – | – | – | – | 5,610,931 | 1,214,970 | 4,395,961 | – | |
| 정나연 | 상용직 | – | 2,664,440 | – | – | – | – | – | 3,737,269 | 685,930 | 3,051,339 | – | |
| 전체 합계 (78명) | 170,839,591 | – | 6,134,360 | – | – | – | 207,104,629 | 29,440,910 | 177,663,719 | ||||
행을 누르면 항목별 계산근거·공제·대사·검증을 펼쳐볼 수 있습니다. 금액 아래 작은 숫자는 산정 시간(h)입니다. 시간외 ×1.5 · 야간 ×0.5 · 휴일근로 ×1.5 · 주휴(주15h↑ 비례).
| 김평강 | 상용직 | – | 2,630,000 | – | – | – | – | – | 3,379,634 | 574,260 | 2,805,374 | – |
| 장인석 | 상용직 | – | 2,434,440 | – | – | – | – | – | 3,468,346 | 1,234,830 | 2,233,516 | – |
| 윤광열 | 상용직 | – | 2,422,298 | – | – | – | – | – | 3,483,967 | 600,360 | 2,883,607 | – |
| 이하은 | 상용직 | – | 2,336,270 | – | – | – | – | – | 3,050,335 | 406,870 | 2,643,465 | – |
| 이애현 | 상용직 | – | 2,460,000 | – | – | – | – | – | 3,162,607 | 519,100 | 2,643,507 | – |
| 이지송 | 상용직 | – | 2,446,270 | – | – | – | – | – | 3,837,589 | 508,440 | 3,329,149 | – |
| 김주태 | 상용직 | – | 2,594,440 | – | – | – | – | – | 3,345,898 | 655,160 | 2,690,738 | – |
| 정현정 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,176,080 | 357,100 | 1,818,980 | – |
| 김동현 | 상용직 | – | 2,320,580 | – | – | – | – | – | 2,870,451 | 528,400 | 2,342,051 | – |
| 이승태 | 상용직 | – | 2,160,580 | – | – | – | – | – | 2,839,791 | 459,750 | 2,380,041 | – |
| 서정인 | 상용직 | – | 2,166,270 | – | – | – | – | – | 2,485,342 | 336,090 | 2,149,252 | – |
| 하승연 | 상용직 | – | 2,196,270 | – | – | – | – | – | 2,502,586 | 373,550 | 2,129,036 | – |
| 김광식 | 상용직 | – | 2,263,990 | – | – | – | – | – | 2,579,420 | 294,730 | 2,284,690 | – |
| 정승아 | 상용직 | – | 2,243,990 | – | – | – | – | – | 2,556,728 | 268,710 | 2,288,018 | – |
| 최진호 | 상용직 | – | 2,193,990 | – | – | – | – | – | 2,500,000 | 287,080 | 2,212,920 | – |
| 이호준 | 상용직 | – | 2,193,990 | – | – | – | – | – | 2,500,000 | 287,080 | 2,212,920 | – |
| 박연심 | 상용직 | – | 2,156,880 | – | – | – | – | – | 2,252,280 | 163,550 | 2,088,730 | – |
| 사무실 소계 (20명) | 48,681,578 | – | – | – | – | – | 62,641,316 | 10,596,040 | 52,045,276 | ||||